產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 電源電壓 | 220V |
---|---|---|---|
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度范圍 | -75~150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
濕度范圍 | 20%~98% |
產品用途
步入式快速溫變箱廣泛應用于航天、航空、電子、汽車、電池等行業做電子電工產品、材料、零部件、設備等的加速熱循環試驗,交變溫熱試驗和恒定溫熱試驗等,也可做高低溫例行試驗、低溫儲存、以便對試品在給定的環境條件下的行為性能作出評價。
結構特點
1.大型環境試驗室可提供產業界大型零件、半成品、成品進行溫濕度環境測試,其主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成,主要規格區分七種標準室內尺寸及28種不同條件測試規范。
2.采用離心送風方式之水平擴散垂直熱交換循環系統沖擊試驗箱,避免死角使室內溫濕度分布均勻。
3.IPC1000控制器可以由RS 232界面與電腦連接,使用者可以在電腦上設計程序,收集測試資料與記錄,呼叫程序執行、遙控機器開關機等功能。
4.發生異常時,控制器屏幕及時顯示故障情況,切斷電源開關,并提供故障排除方法。
5.冷凍機采用歐美壓縮機,并使用環保冷媒,冷凍系統采用二元式低溫回路系統設計,并于不同溫域采用不同壓縮機作功,以增加設備使用壽命。
步入式快速溫變箱
技術參數
溫濕度范圍 | 溫度范圍 :-70℃ ~ 150℃ ;濕度范圍:20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) | ||||||
快溫變范圍 | 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , | ||||||
快溫變速率 (線性非線性選擇) | A型:5℃ / 分鐘 ,B型:10℃ / 分鐘,C型:15℃ / 分鐘 D型:20℃ / 分鐘 ,E型:25℃ / 分鐘,F型:30℃ / 分鐘 | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘;非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ;濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃;濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃;濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康"牌 、德國“比澤爾"牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ |
產品咨詢