產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 電源電壓 | 220V |
---|---|---|---|
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度范圍 | 10℃~+70℃ | 濕度范圍 | 20-98% |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
產品簡介
太陽光老化試驗箱,采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗,又名“陽光輻射防護試驗裝置",根據試驗標準與方法分為三種,風冷氙燈、水冷氙燈、臺式氙燈,其區別在于試驗的溫度、濕度、精度、時間等。是老化試驗箱系列中不可或que的一種檢測儀器。
設備光照系統熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和夜間降溫結露及淋雨,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。幫助你選擇新的材料,改進現有材料以及評價配方的變化是如何影響產品耐久性。
控制系統:
采用遠紅外鎳合金高速加溫電熱絲;
wan全獨立系統,不影響低溫試驗及臭氧老化試驗;氙燈老化試驗箱壓縮機:全封閉法國泰康 1套;制冷方式:風冷;氙燈老化試驗箱全系統管路均作通氣加壓48H撿漏測試;氙燈老化試驗箱加溫、降溫系統wan全獨立;氙燈老化試驗箱干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件。
氙燈老化試驗箱設備溫度控制部分采用進口智能型數顯PID微電腦控制儀表進行控制,薄膜式 KEY BOARD按鍵,觸控式設定、數位及直接顯示,溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達及之用電效益。溫度控制均采用P.I.D S.S.R,系統同頻道協調控制,精度:0.1℃(顯圍);解析度:0.1℃;感溫傳感器:PT100鉑電阻測試器。
太陽光老化試驗箱
技術參數
溫度范圍 | 10℃~+70℃(無光照條件) | 備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T5170測試 2、風冷型試驗箱系在室溫25℃時且通風良好條件下所測試數據;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受一定影響。 3、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa,進出水壓差≥0.2MPa條件下所測試數據 | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(無光照條件) | |||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(無光照條件) | |||||||
溫度偏差 | ±2℃(無光照條件) | |||||||
濕度范圍 | 40%~98%RH(無光照條件) (見濕度范圍圖) | |||||||
濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH)(無光照條件) | |||||||
升溫時間 | ≤60min(室溫~+70℃) | |||||||
光照強度 | (700~1120)±10% W/m2(可調) | |||||||
光照時間 | 0~99h99min可調 | |||||||
照射期間內,試驗箱內的溫度應以接近于線性的速率升到并保持在設定的溫度控制值下(典型設置值為+55℃和40℃)。在停照階段,試驗箱內的溫度應以接近于線性的速率降到設定的溫度控制值下(典型設置值為+25℃),并保持溫度穩定。不同試驗程序下,試驗期間的溫度、輻照和時間的關系如圖2所示。 | ||||||||
光譜能量分布及容差:應滿足表1要求 | ||||||||
試驗時間 | 0~999h內可設置, 能自動按照以下試驗程序進行試驗: | |||||||
試驗程序A:以24小時為一循環周期,照射8小時,停照16小時,試驗周期可設置 | ||||||||
試驗程序B:以24小時為一循環周期,照射20小時,停照4小時,試驗周期可設置。 | ||||||||
試驗程序C:連續照射,試驗時間可設置。 | ||||||||
燈管冷卻 | 風冷(正常使用條件下,金鹵燈燈管有效使用壽命800~1000小時) | |||||||
風速 | 試驗箱風速通過變頻器在0.5~1.5m/s范圍內可調; | |||||||
隨設備說明書附風速與變頻器對照表。 | ||||||||
光譜能量分布及容差:應滿足表1要求(圖3) | 譜區 | 紫外線B | 紫外線A | 可見光 | 紅外線 | |||
帶寬µm | 0.28~0.32 | 0.32~0.40 | 0.40~0.52 | 0.52~0.64 | 0.64~0.78 | 0.78~3.00 | ||
輻射強度W/m2 | 5 | 63 | 200 | 186 | 174 | 492 | ||
容差% | ±35 | ±25 | ±10 | ±10 | ±10 | ±20 |
產品咨詢