產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 電源電壓 | 220V |
---|---|---|---|
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度范圍 | 10~300℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃? |
濕度范圍 | 20%~98% |
高低溫低氣壓試驗機
產品用途
高低溫低氣壓試驗箱,主要是針對于電工、電子產品,以及其元器件,及其它材料在高溫、低溫的環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。該試驗設備主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
設備特點
采用雙極旋片真空泵,極限真空度高,確保設備在整個工作使用范圍內均能高效、穩定地運行;
高強度、高可靠性的結構設計- 確保了設備的高可靠性;
工作室材料為SUS304不銹鋼 - 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強,使用壽命長;
高密度聚氨酯發泡絕熱材料- 確保將熱量散失減到zui小;
表面噴塑處理 – 保證設備的持久防腐功能和外觀壽命;
高強度耐溫硅橡膠密封條 – 確保了設備大門的高密封性;
多種可選功能(測試孔、記錄儀、凈水系統等)保證了用戶多種功能和測試的需要;
大面積電熱防霜觀察窗、內藏式照明 –可以提供良好的觀察效果;
環保型制冷劑 –確保設備更加符合您的環境保護要求;
控制系統
1.原裝jin口液晶顯示瑩幕可程式溫度控制器,大視角高對比附背光功能之LCD顯示器.
2.可任意設定固定條件或程序條件.
3.固定式條件可設定時間0-99H59MIN.
4可程式模式可同時設定10組不同條件之程式,任一組程式中,亦可截取部份段數來執行循環.
5.每組程式內,最多可設定100段不同之溫濕度及時間(每段最大可設定99hr59min),10組程式又可任意作串接,最大段數循環周期可達999次.
6.具有斷電記憶裝置,復電時可繼續執行剩余之程式.
7.升降溫可作斜率控制,并具有自我校正溫濕度基準點之功能.
8.具有TIMERSIGNALOUTPUTRELAY,可在任一階段的過程中,對外輸出另一個控制程序所需之控制接點.
9.溫度感測器采用DINPT-100Ω(鉑金感應).
10.溫度控制均采用(BTHC)系統;以P.I.D.方式控制S.S.R.;使系統之加熱量等于熱之損耗量,故能長期穩定的使用,提高控制元件與界面之穩定性及壽命.
11.具有P.I.D.自動演算之功能,可減少人為設定時所帶來之不便.
12.在運轉中,如發生錯誤時,會提供警示訊號.
13.停電記憶裝置五年.
14.控制器具有記錄訊號端輸出,具有畫面鎖定(LOCK)功能.
15.記錄器為選購之規格.
16.本系統符合高低溫循環之可靠度試驗規格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BS、IEC、NACE、UL、MIL…
高低溫低氣壓試驗機
技術參數
性能參 數 | 溫度范圍 | -70~+150℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓空載) | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓空載) | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃(常壓空載) | ||||||||
升溫時間(20~+150℃) | ≤60min | ≤60min | ≤50min | ≤60min | |||||
降溫時間(20~-60℃) | ≤90min | ≤80min | ≤60min | ≤80min | |||||
氣壓范圍 | 常壓~1KPa | 常壓~0.5KPa | |||||||
壓力精度 | ±2KPa(常壓~40KPa時);±5%(40KPa~4KPa時);±0.1KPa(4KPa~1KPa時) | ||||||||
降壓速率 | ≤45min(常壓→1KPa) | ||||||||
結 構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象ya白) | |||||||
內膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | ||||||||
觀察窗(mm) | 200×300mm(寬×高) | ||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
壓力傳感器 | 硅電阻壓力變送器 | ||||||||
控制器 | 西門子PLC模塊(含北斗星環境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1.0)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含北斗星環境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1.0) | ||||||||
數據存儲與功能接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數,存儲格式為.csv格式,此文件可由北斗星公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數據,需一直讓U盤處于正常聯接狀態;TCP/IP通訊接口:試驗箱帶有RJ45數據接口,后期如購買上位機通訊功能后(含北斗星環境試驗設備嵌入式計算機監控軟件V1501),即可聯接此接口以實現計算機管理功能,單臺試驗箱支持5臺計算機同時訪問、上位機軟件可管理32臺試驗箱 | ||||||||
內部尺寸(mm) | D | 600 | 700 | 1000 | 1200 | ||||
W | 600 | 800 | 1000 | 1400 | |||||
H | 700 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
外部尺寸(mm) | D | 1800 | 2750 | 3250 | 3710 | ||||
W* | 1000 | 1500 | 1400 | 1810 | |||||
H | 1880 | 1900 | 2000 | 2310 | |||||
裝機功率 | 19KVA | 19.3KVA | 32.5KVA | 51KVA | |||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||||
標準配置 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根。 | ||||||||
滿足標準 | GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21 |
產品咨詢