產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 電源電壓 | 220V |
---|---|---|---|
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 噴水環半徑 | 400mm |
噴水孔徑 | φ0.1mm | 孔徑間距 | 50mm |
水箱材料 | 不銹鋼 |
產品用途
綜合淋雨試驗箱,適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護,能夠提供逼真的模擬電子產品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗等各種環境。以達到檢測各種產品的防水性能。
主要特點:
本設備使用高壓水泵,將一定壓力,一定流量的試驗用水(常溫~90°C),通過噴嘴裝置噴淋在試樣上,達到試驗所要求的環境。
1.試驗箱箱體為整體結構形式,高壓水泵、高溫儲水箱等位于試驗箱的后部下方,控制系統位于箱體正面。
2.電子數顯流量調節閥,調速電機、進口增加泵、進口高壓電磁閥
3.溫度測量采用PT-100 傳感器
4.箱門采用透明設計,并裝有照明燈,方便用戶直接觀察實驗情況
5.可調轉速的樣品臺
6.試驗箱底部采用可固定式PU 活動輪,方便用戶搬移。
綜合淋雨試驗箱
技術參數
1、IPX12 垂直滴水試驗 | |
淋雨面積(mm) | 600mmX600mm(如有需要,可選用800mmX800mm的滴水盤)。 |
水箱材料 | 不銹鋼。 |
滴水孔徑 | ¢0.4mm。 |
孔 距 | 20mm |
降雨量 | 1mm/Min、3mm/Min用戶自設定參數(wu差:+0.5mm/min)。 |
滴水高度 | 200mm(默認手動調節,gao端機型電動)。 |
試驗時間 | 10Min、可自行設定時間。 |
2、IPX34 擺管淋雨試驗 | |
擺管尺寸(mm) | R400 |
標準流量(L/min) | 每孔0.07(1±5%)L/min乘以孔數 |
試驗時間(min) | 10min(依據GB4208,具體時間以測試要求而定) |
噴水孔徑尺寸(mm) | 0.4 |
玻璃流量計(IPX3-4) | 1-7L/min |
擺管內徑(mm) | 15 |
擺管角度 | 無級可調(精準) |
試驗轉臺尺寸(mm) | 標配R300 |
3、IPX56強噴水試驗 | |
IPX5噴水孔徑(mm) | ?6.3mm |
IPX6噴水孔徑(mm) | ?12.5mm |
IPX5噴水流量 | 12.5±0.625L/min |
IPX6噴水流量 | 100±5L/min |
IPX5流量計 | 5-20L/min一只 |
IPX6流量計 | 10-110L/min一只 |
水壓(Kpa) | IP5水壓:30Kpa;IP6水壓:100Kpa(建議) |
IPX56噴頭口距離測試產品 | 2.5m-3m |
噴槍固定方法 | 固定式 |
設備總體尺寸(mm) | 3600*1080*1800 |
試驗箱外尺寸(mm) | 1080*1080*1800 |
試驗箱內尺寸(mm) | 1000*1000*1000 |
箱體材質厚度(mm) | 內箱:SUS304#不銹鋼; 外箱:A3冷板,厚度1.0mm。 |
水通道尺寸(mm) | 水通道長2440mm,水通道直徑350mm(可根據情況略有變化) |
電源(V) | 380V |
產品咨詢